Contenitore Coperchi Optional Schede tecniche
Gamma Volume Dimensioni (mm) Contenitore Std Sigillo Certificazione UN Decorazioni Manico Std Manico Opt
UN Hobbock 26.5 ltr Ø378 1782 1983 No 1H2/Y27/S (Note 2) Offset Body grip Metallo
UN Hobbock 32.2 ltr Ø378 1786 1982 No 1H2/Y31/S (Note 2) Offset Body grip -
UN SuperFlex 3.5 ltr Ø194 2201 177 No 1H2/Y3.5/S (Note 2) IML/Offset/Digital Plastica Metallo
UN SuperFlex 4.7 ltr Ø222 244 2222 No 1H2/Y5/S (Note 2) Offset Plastica -
UN SuperFlex 5.6 ltr Ø222 2253 2222 No 1H2/Y6/S (Note 2) IML/Offset Plastica Metallo
UN SuperFlex 6.9 ltr Ø222 270 2222 No 1H2/Y6/S (Note2) Offset Metallo -
UN SuperFlex 7.5 ltr Ø266 280 2267 No 1H2/Y5/S (Note 2) Offset Metallo Plastica
UN SuperFlex 12.8 ltr Ø295 468 2442 No 1H2/Y11/S (Note 2) Offset Metallo Plastica
UN SuperLift Extra 4.2 ltr Ø192 737 736 Si 1H2/Y5/S (Note 3) IML/Offset Metallo Plastica
UN SuperSafe 22.9 ltr Ø300 992 993 Si 1H2/Y/100 (Note 6) Offset Plastica -
UN SuperFlex 3.0 ltr Ø194 192 177 No 1H2/Y4/S (Note 2) Offset Plastica -
UN SuperFlex 5.8 ltr Ø222 257 222 No 1H2/Y6/S (Note 2) Offset Plastica -
UN SuperFlex 5.9 ltr Ø222 250 222 No 1H2/Y7/S (Note 2) IML/Offset Plastica -
UN SuperFlex 11.3 ltr Ø266 289 267 No 1H2/Y11/S (Note 2) Offset Plastica -
UN SuperFlex 11.4 ltr Ø266 460 442 No 1H2/Y12/S (Note 2) Offset Plastica -
UN SuperFlex 13.6 ltr Ø295 475 442 No 1H2/Y12/S (Note 2) Offset Plastica -
UN SuperFlex 16.5 ltr Ø317 491 486 No 1H2/Z17/S (Note 5) Offset Metallo -
UN SuperFlex 21.6 ltr Ø336 9220 2220 No 1H2/Y25/S (Note 2) Offset Metallo -
Note 1: UN Gruppo 3 solidi senza sacchetto interno
Note 2: UN Gruppo 2 e 3 solidi con sacchetto interno
Note 3: UN Gruppo 2 e 3 solidi con o senza sacchetto interno
Note 4: UN Gruppo 2 e 3 solidi senza sacchetto interno
Note 5: UN Gruppo 3 solidi con sacchetto interno
Note 6: UN Gruppo 2 e 3 liquidi
Note 7: UN Gruppo 3 liquidi