Contenitore Coperchi Optional Schede tecniche
Gamma Volume Dimensioni (mm) Contenitore Std Mfr Altri Cop Sigillo Decorazioni Manico Std Manico Opt
Hobbock 17.5 ltr Ø324 6160 3215 3270(TE) No Offset Metallo -
Hobbock 22.0 ltr Ø324 6216 3215 3270(TE) No Offset Metallo -
Hobbock 27.0 ltr Ø324 6276 3215 3270(TE) No Metallo -
Hobbock 17.4 ltr Ø330 215 216 No Offset Metallo -
Hobbock 26.5 ltr Ø378 1782 1983 1996(FO) No Offset Body grip Metallo
Hobbock 32.0 ltr Ø378 8320 4320 4328 Si IML/Offset/Digital Body grip -
Hobbock 32.2 ltr Ø378 1786 1982 1996(FO) No Offset Body grip -
Hobbock 42.0 ltr Ø378 8430 4320 4328 Si IML/Offset/Digital Body grip -
Hobbock 33.0 ltr Ø391 1790 1988 Si Offset Body grip -